Conformité du matériel par UGS
Verkada s’engage à ce que ses services et systèmes soient conformes aux réglementations en vigueur. Pour trouver une liste de conformité du matériel par UGS, veuillez consulter le menu déroulant ci-dessous.
Des versions conformes à la norme TAA sont disponibles pour certaines UGS. Veuillez contacter [email protected] pour en savoir plus. Pour obtenir la liste complète des UGS conformes à la NDAA, veuillez télécharger ce pdf.
CA WARNING:
These products may expose you to chemicals that are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
See www.P65Warnings.ca.gov
65 Résultats
Vidéosurveillance
UGS | Matériel | Conformité |
---|---|---|
CB52-E | Caméra d’extérieur de sécurité Bullet | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, indice de protection climatique IP67, indice de résistance IK10, conformité FY2019 NDAA |
CB52-TE | Caméra de sécurité d’extérieur | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, UL/cUL/IEC 62368-1, INCM, indice de protection climatique IP67, indice de résistance IK10, conformité FY2019 NDAA |
CB62-E | Caméra de sécurité d’extérieur Bullet | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, NOM, NTRA, UL/cUL/IEC 62368-1, indice de protection climatique IP67, indice de résistance IK10, conformité FY2019 NDAA |
CB62-TE | Caméra de sécurité d’extérieur Bullet | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, NOM, CB, UL/cUL/IEC 62368-1, indice de protection climatique IP67, indice de résistance IK10, conformité FY2019 NDAA |
CD22 | Caméra de sécurité d’intérieur Dome | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, CB, VCCI, KCC, UL/cUL/IEC 62368-1, indice de résistance IK08, conforme à la NDAA FY2019 |
CD22-E | Caméra de sécurité d’extérieur Dome | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, UL/cUL/IEC 62368-1, CB, indice de protection IP67, indice de résistance IK10, conforme à la NDAA FY2019 |
CD32 | Caméra de sécurité d’intérieur Dome | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, CB, VCCI, KCC, UL/cUL/IEC 62368-1, indice de résistance IK08, conforme à la NDAA FY2019 |
CD32-E | Caméra de sécurité d’extérieur Dome | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, UL/cUL/IEC 62368-1, CB, indice de protection IP67, indice de résistance IK10, conforme à la NDAA FY2019 |
CD42 | Caméra de sécurité d’intérieur Dome | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, UL/cUL/IEC 62368-1, CB, INCM, indice de résistance IK08, conforme à la NDAA FY2019 |
CD42-E | Caméra de sécurité d’extérieur Dome | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, CB, UL/cUL/IEC 62368-1, indice de protection IP67, indice de résistance IK10, conformité FY2019 NDAA |
CD42-E-F | Caméra de sécurité d’extérieur Dome | FCC, ICES, CE, UL, CB, KCC, validation FIPS 140-2, indice de protection IP67, indice de résistance IK10, conformité NDAA FY2019, conformité TAA |
CD42-F | Caméra de sécurité d’intérieur Dome | UL, FCC, CB, CE, KCC, indice de résistance IK08, validation FIPS 140-2, conformité NDAA FY2019, conformité TAA |
CD52 | Caméra de sécurité d’intérieur Dome | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, CB, NCA, UL/cUL/IEC 62368-1, indice de résistance IK08, conforme à la NDAA FY2019 |
CD52-E | Caméra de sécurité d’extérieur Dome | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, UL/cUL/IEC 62368-1, CB, indice de protection IP67, indice de résistance IK10, conforme à la NDAA FY2019 |
CD52-E-F | Caméra de sécurité d’extérieur Dome | FCC, ICES, CE, UL, CB, KCC, indice de protection IP67, indice de résistance IK10, validation FIPS 140-2, conformité TAA, conformité NDAA FY2019 |
CD52-F | Caméra de sécurité d’intérieur Dome | FCC, ICES, CE, UL, CB, KCC, indice de résistance IK08, validation FIPS 140-2, TAA, conformité FY2019 NDAA |
CD62 | Caméra de sécurité d’intérieur Dome | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, UL/cUL/IEC 62368-1, CB, indice de résistance IK08, IEC60950-1, ECA, CAK, NCC, RURA, UCC, conformité FY2019 NDAA |
CD62-E | Caméra de sécurité d’extérieur Dome | FCC, ICES, CE, UKCA, VCCI, KCC, UL/cUL/IEC 62368-1, CB, MoE, indice de protection IP67, indice de résistance IK10, IEC60950-1, conformité FY2019 NDAA |
CD63 | Caméra de sécurité d’intérieur Dome | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, NOM, KCC, IEC 62368-1, indice de résistance IK08, conforme à la norme UL 2043 |
CD63-E | Caméra de sécurité d’extérieur Dome | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, NTRA, NOM, KCC, VCCI, indice de résistance IK10, IEC 62368-1, indice de protection IP66/67, conforme à la norme UL 2043 |
CF81-E | Caméra de sécurité Fisheye | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, CB, NCA, indice de résistance IK10, indice de protection climatique IP67, conformité FY2019 NDAA |
CF83-E | Caméra de sécurité Fisheye | FCC, ICES, CE, UKCA, VCCI, NOM, NTRA, BSMI, KCC, UL/cUL/IEC 62368-1, indice de résistance IK10, ICASA, indice de protection IP66/67 |
CH52-E | Caméra de sécurité Multisensor | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, NOM, CB, NTRA, ICASA, UL/cUL/IEC 62368-1, indice de résistance IK10, indice de protection IP66, conformité FY2019 NDAA |
CM22 | Caméra de sécurité d’intérieur Mini Dome | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, NOM, NRKZI, EAC, EN 50155, UL/cUL/IEC 62368-1, conformité FY2019 NDAA |
CM41 (EOL) | Caméra de sécurité Mini Dome | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, indice de résistance IK08, conformité FY2019 NDAA |
CM41-E | Caméra de sécurité d’extérieur Mini Dome | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, CB, indices de protection IP67 et IP6K9K, indice de résistance IK10, IEC 60950, conformité FY2019 NDAA, EN 50155, EN 45545, EN 50121 |
CM41-S | Caméra de sécurité divisée Mini Dome | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, CB, conformité FY2019 NDAA |
CM42 | Caméra de sécurité d’intérieur Mini Dome | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, NOM, MoE, NRKZI, EAC, EN 50155, UL/cUL/IEC 62368-1, indice de résistance IK08, conformité FY2019 NDAA |
CM42-S | Caméra de sécurité divisée Mini Dome | FCC, IC, UL/cUL/IEC 62368-1, VCCI, NOM |
CP52-E | Caméra Pan-Tilt-Zoom (PTZ) | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, NOM, ICASA, UL/cUL/IEC 62368-1, CB, indice de résistance IK10, indice de protection IP66, conformité FY2019 NDAA |
CP63-E | Caméra Pan-Tilt-Zoom (PTZ) 4K | FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, NOM, BSMI, indice de résistance IK10, indice de protection IP66 |
Contrôle d’accès
UGS | Matériel | Conformité |
---|---|---|
AC12 | Contrôleur de porte unique | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, KCC, BIS, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, conforme à la loi FY2019 NDAA |
AC41 (EOS) | Contrôleur de porte | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, KCC, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, NTRA, BSMI, MoE, conforme à la loi FY2019 NDAA |
AC42 | Contrôleur 4 portes | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, KCC, BIS, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, MoE, conforme à la loi FY2019 NDAA |
AC62 | Contrôleur 16 portes | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, KCC, BIS, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, ECA, CAK, NCC, RURA, UCC, MoE, conforme à la loi FY2019 NDAA |
AD33 | Lecteur de porte | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, KCC, BIS, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, MoE, NTC, IMDA. NBTC, conforme à la loi FY2019 NDAA |
AD34 | Lecteur de porte | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, KCC, NOM, NBTC, NTRA, BSMI/WPC, IMDA, UL 294, UL 62368–1/CSA C22.2, CAN/ULC–60839–11–1:2016 |
AD64 | Lecteur de porte avec digicode intégré | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, UL 294, UL 62368–1/CSA C22.2, CAN/ULC–60839–11–1:2016, MoC |
AX11 | Contrôleur d’entrée/sortie | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, NOM, KCC, UL/cUL/IEC 62368-1, conforme à la loi FY2019 NDAA |
Qualité de l’air
UGS | Matériel | Conformité |
---|---|---|
SV11 (EOS) | Capteur environnemental | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, KCC, BIS, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, conforme à la loi FY2019 NDAA |
SV21 | Capteur de qualité de l’air | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, KCC, BIS, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, conforme à la loi FY2019 NDAA |
SV23 | Capteur de qualité de l’air | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, KCC, BIS, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, ECA, CAK, NCC, RURA, UCC, conforme à la loi FY2019 NDAA |
SV25 | Capteur de qualité de l’air | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, KCC, BIS, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, conforme à la loi FY2019 NDAA |
Alarmes
UGS | Matériel | Conformité |
---|---|---|
ACC-CEL-LTE-2 | Transmetteur cellulaire de secours pour BP52 | FCC, IC, CE, RCM, UL/IEC 62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1, PTCRB, GCF |
ACC-VBX-200WH | Batterie de secours 200 Wh pour BP52 | CP65, Rohs, directive sur les batteries, CE, RCM, IEC 62133, UL 2054, UL/IEC 62368-1, CSA NO22.2 62368-1 |
ACC-VBX-ENC | Boîtier à double batterie pour BP52 | FCC, IC, CE, UKCA, RCM, UL/IEC 62368-1, CSA NO22.2 62368-1 |
BC82 | Console d’alarme | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, UL/cUL/IEC 62368-1, conforme à la FY2019 NDAA, EN 50131 (niveau 2) |
BE32 | Module d’extension d’alarmes 8 zones | FCC, IC, CE, UKCA, RCM, UL/IEC 62368-1, CSA NO22.2 62368-1 |
BH61 | Hub sans fil | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, UL/cUL/IEC 62368-1, FY2019 conforme à la NDAA, EN 50131 (niveau 2) |
BK11 | Digicode d’alarme | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, UL/cUL/IEC 62368-1, conforme à la FY2019 NDAA |
BK21 | Digicode d’alarme + Hub sans fil | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, UL/cUL/IEC 62368-1, conforme à la FY2019 NDAA |
BK22 | Digicode pour alarme à écran tactile | FCC, IC, CE, UKCA, RCM, UL/IEC 62368-1, CSA NO22.2 62368-1 |
BP41 | Panneau filaire | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, UL/cUL/IEC 62368-1, FY2019 conforme à la NDAA |
BP52 | Boîtier de raccordement pour alarmes 32 zones | FCC, IC, CE, UKCA, RCM, CEC BC, UL/IEC 62368-1, CSA NO22.2 62368-1 |
BR31 | Détecteur d’intrusion pour portes et fenêtres sans fil | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, IFETEL, UL/cUL/IEC 62368-1, conforme à la NDAA FY2019 , EN 50131 (niveau 2) |
BR32 | Capteur de mouvement sans fil | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, IFETEL, UL/cUL/IEC 62368-1, conforme à la NDAA FY2019 , EN 50131 (niveau 2) |
BR33 | Bouton d’urgence sans fil | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, IFETEL, UL/cUL/IEC 62368-1, conforme à la NDAA FY2019 , EN 50131 (niveau 2) |
BR34 | Capteur de bris de vitre sans fil | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, IFETEL, UL/cUL/IEC 62368-1, conforme à la NDAA FY2019 , EN 50131 (niveau 2) |
BR35 | Capteur de fuite d’eau sans fil | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, IFETEL, UL/cUL/IEC 62368-1, conforme à la NDAA, EN 50131 (niveau 2) |
BX21 | Relais sans fil | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, UL/cUL/IEC 62368-1, conforme à la FY2019 NDAA, EN 50131 (niveau 2) |
BZ11 | Haut-parleur à pavillon | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, UL/cUL/IEC 62368-1, conforme à la FY2019 NDAA |
Interphone
UGS | Matériel | Conformité |
---|---|---|
TD33 | Interphone compact | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, UL/cUL/IEC 62368-1, indice de résistance IK07, indice de protection IP65, CSA NO22.2 62368-1, UL 294, ULC-60839-11-1 en extérieur |
TD52 | Interphone vidéo | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, KCC, BIS, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, ECA, CAK, NCC, RURA, conforme à la loi FY2019 NDAA, résistance aux impacts IK08, protection climatique IP66 |
TD53 | Interphone vidéo | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, ICASA, VCCI, UL 294, CAN/ULC 60839-11-1:2022, indice de résistance IK08, indice de protection IP66, UL/IEC 62368-1, CSA NO22.2 62368-1, ULC-60839-11-1 en extérieur |
TD63 | Interphone vidéo tout-en-un, vidéosurveillance et accès aux portes avec digicode | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, UL 294 en extérieur, indice de résistance IK08, indice de protection IP66, UL/IEC 62368-1, CSA NO22.2 62368-1, UL 294 en extérieur |