Cumplimiento de hardware por unidades de mantenimiento de existencias (SKU)
Verkada se compromete a garantizar que sus servicios y sistemas cumplan con la normativa aplicable. Para consultar una lista de cumplimiento de hardware por SKU, utilice los filtros del siguiente menú desplegable.
Las versiones compatibles con TAA están disponibles para determinadas SKU. Para ver una lista completa de las SKU compatibles con la NDAA, consulte la tabla a continuación o comuníquese con [email protected].
CA WARNING:
These products may expose you to chemicals that are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
See www.P65Warnings.ca.gov
65 Resultados
Videoseguridad
SKU | Hardware | Cumplimiento |
---|---|---|
CB52-E | Cámara de seguridad Bullet para exteriores | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, índice de resistencia a la intemperie IP67, índice de resistencia a los impactos IK10, cumple con FY2019 NDAA |
CB52-TE | Cámara de seguridad Bullet para exteriores | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, UL/cUL/IEC 62368-1, INCM, índice de resistencia a la intemperie IP67, índice de resistencia a los impactos IK10, cumple con FY2019 NDAA |
CB62-E | Cámara de seguridad Bullet para exteriores | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, NOM, NTRA, UL/cUL/IEC 62368-1, índice de resistencia a la intemperie IP67, índice de resistencia a los impactos IK10, cumple con FY2019 NDAA |
CB62-TE | Cámara de seguridad Bullet para exteriores | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, NOM, CB, UL/cUL/IEC 62368-1, índice de resistencia a la intemperie IP67, índice de resistencia a los impactos IK10, cumple con FY2019 NDAA |
CD22 | Cámara de seguridad Dome para interiores | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, CB, VCCI, KCC, UL/cUL/IEC 62368-1, índice de resistencia a los impactos IK08, cumple con FY2019 NDAA |
CD22-E | Cámara de seguridad Dome para exteriores | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, UL/cUL/IEC 62368-1, CB, índice de resistencia a la intemperie IP67, índice de resistencia a los impactos IK10, cumple con FY2019 NDAA |
CD32 | Cámara de seguridad Dome para interiores | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, CB, VCCI, KCC, UL/cUL/IEC 62368-1, índice de resistencia a los impactos IK08, cumple con FY2019 NDAA |
CD32-E | Cámara de seguridad Dome para exteriores | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, UL/cUL/IEC 62368-1, CB, índice de resistencia a la intemperie IP67, índice de resistencia a los impactos IK10, cumple con FY2019 NDAA |
CD42 | Cámara de seguridad Dome para interiores | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, UL/cUL/IEC 62368-1, CB, INCM, índice de resistencia a los impactos IK08, cumple con FY2019 NDAA |
CD42-E | Cámara de seguridad Dome para exteriores | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, CB, UL/cUL/IEC 62368-1, índice de resistencia a la intemperie IP67, índice de resistencia a los impactos IK10, cumple con FY2019 NDAA |
CD42-E-F | Cámara de seguridad Dome para exteriores | FCC, ICES, CE, UL, CB, KCC, con validación FIPS 140-2, índice de resistencia a la intemperie IP67, índice de resistencia a los impactos IK10, cumple con FY2019 NDAA, cumple con TAA |
CD42-F | Cámara de seguridad Dome para interiores | UL, FCC, CB, CE, KCC, índice de resistencia a los impactos IK08, con validación FIPS 140-2, cumple con las normas FY2019 NDAA y TAA |
CD52 | Cámara de seguridad Dome para interiores | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, CB, NCA, UL/cUL/IEC 62368-1, índice de resistencia a los impactos IK08, cumple con FY2019 NDAA |
CD52-E | Cámara de seguridad Dome para exteriores | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, UL/cUL/IEC 62368-1, CB, índice de resistencia a la intemperie IP67, índice de resistencia a los impactos IK10, cumple con FY2019 NDAA |
CD52-E-F | Cámara de seguridad Dome para exteriores | FCC, ICES, CE, UL, CB, KCC, índice de resistencia a la intemperie IP67, índice de resistencia a los impactos IK10, con validación FIPS 140-2, cumple con TAA, cumple con FY2019 NDAA |
CD52-F | Cámara de seguridad Dome para interiores | FCC, ICES, CE, UL, CB, KCC, índice de resistencia a los impactos IK08, con validación FIPS 140-2, cumple con TAA, cumple con FY2019 NDAA |
CD62 | Cámara de seguridad Dome para interiores | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, UL/cUL/IEC 62368-1, CB, índice de resistencia a los impactos IK08, IEC60950-1, ECA, CAK, NCC, RURA, UCC, cumple con FY2019 NDAA |
CD62-E | Cámara de seguridad Dome para exteriores | FCC, ICES, CE, UKCA, VCCI, KCC, UL/cUL/IEC 62368-1, CB, MoE, índice de resistencia a la intemperie IP67, índice de resistencia a los impactos IK10, IEC60950-1, cumple con FY2019 NDAA |
CD63 | Cámara de seguridad Dome para interiores | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, NOM, KCC, IEC 62368-1, índice de resistencia a los impactos IK08, cumple con UL 2043 y con FY2019 NDAA |
CD63-E | Cámara de seguridad Dome para exteriores | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, NTRA, NOM, KCC, VCCI, índice de resistencia a los impactos IK10, IEC 62368-1, índice de resistencia a la intemperie IP66/67, cumple con UL 2043 y con FY2019 NDAA |
CF81-E | Cámara de seguridad Fisheye | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, CB, NCA, índice de resistencia a los impactos IK10, índice de resistencia a la intemperie IP67, cumple con FY2019 NDAA |
CF83-E | Cámara de seguridad Fisheye | FCC, ICES, CE, UKCA, VCCI, NOM, NTRA, BSMI, KCC, UL/cUL/IEC 62368-1, índice de resistencia a los impactos IK10, ICASA, índice de resistencia a la intemperie IP66/67, cumple con FY2019 NDAA |
CH52-E | Cámara de seguridad Multisensor | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, NOM, CB, NTRA, ICASA, UL/cUL/IEC 62368-1, índice de resistencia a los impactos IK10, índice de resistencia a la intemperie IP66, cumple con FY2019 NDAA |
CM22 | Cámara de seguridad Mini Dome para interiores | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, NOM, NRKZI, EAC, EN 50155, UL/cUL/IEC 62368-1, cumple con FY2019 NDAA |
CM41 (EOL) | Cámara de seguridad Mini Dome | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, índice de resistencia a los impactos IK08, cumple con FY2019 NDAA |
CM41-E | Cámara de seguridad Mini Dome para exteriores | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, CB, índice de resistencia a la intemperie IP67, IP6K9K, índice de resistencia a los impactos IK10, IEC 60950, cumple con FY2019 NDAA, EN 50155, EN 45545, EN 50121 |
CM41-S | Cámara de seguridad Mini Dome dividida | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, CB, cumple con FY2019 NDAA |
CM42 | Cámara de seguridad Mini Dome para interiores | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, NOM, MoE, NRKZI, EAC, EN 50155, UL/cUL/IEC 62368-1, índice de resistencia a los impactos IK08, cumple con FY2019 NDAA |
CM42-S | Cámara de seguridad Mini Dome dividida | FCC, IC, UKCA, CE, RCM, NOM, BSMI, VCCI, UL/cUL/IEC 62368-1, cumple con FY2019 NDAA, cumple con UL 2043 |
CP52-E | Cámara con vista panorámica, inclinación y zoom (PTZ) | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, NOM, ICASA, UL/cUL/IEC 62368-1, CB, índice de resistencia a los impactos IK10, índice de resistencia a la intemperie IP66, cumple con FY2019 NDAA |
CP63-E | Cámara con vista panorámica, inclinación y zoom (PTZ) 4K | FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, NOM, BSMI, índice de resistencia a los impactos IK10, índice de resistencia a la intemperie IP66, cumple con FY2019 NDAA |
Control de acceso
SKU | Hardware | Cumplimiento |
---|---|---|
AC12 | Controlador de una puerta | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, KCC, BIS, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, cumple con FY2019 NDAA, cumple con UL 2043 |
AC41 (EOS) | Controlador de puerta | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, KCC, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, NTRA, BSMI, MoE, cumple con FY2019 NDAA |
AC42 | Controlador de 4 puertas | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, KCC, BIS, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, MoE, cumple con FY2019 NDAA |
AC62 | Controlador de 16 puertas | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, KCC, BIS, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, ECA, CAK, NCC, RURA, UCC, MoE, cumple con FY2019 NDAA |
AD33 | Lector de puerta | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, KCC, BIS, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, MoE, NTC, IMDA. NBTC, cumple con FY2019 NDAA |
AD34 | Lector de puerta | Cumple con FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, KCC, NOM, NBTC, NTRA, BSMI/WPC, IMDA, UL 294, UL 62368–1/CSA C22.2, CAN/ULC–60839–11–1:2016, FY2019 NDAA |
AD64 | Lector de puerta con teclado | Cumple con FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, IMDA , KCC, UL 294, UL 62368–1/CSA C22.2, CAN/ULC–60839–11–1:2016, MoC, FY2019 NDAA |
AX11 | Controlador IO | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, NOM, KCC, UL/cUL/IEC 62368-1, cumple con FY2019 NDAA |
Calidad del aire
SKU | Hardware | Cumplimiento |
---|---|---|
SV11 (EOS) | Sensor ambiental | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, KCC, BIS, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, cumple con FY2019 NDAA |
SV21 | Sensor de calidad del aire | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, KCC, BIS, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, cumple con FY2019 NDAA |
SV23 | Sensor de calidad del aire | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, KCC, BIS, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, ECA, CAK, NCC, RURA, UCC, cumple con FY2019 NDAA |
SV25 | Sensor de calidad del aire | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, KCC, BIS, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, cumple con FY2019 NDAA |
Alarmas
SKU | Hardware | Cumplimiento |
---|---|---|
ACC-CEL-LTE-2 | Comunicador de respaldo de conectividad móvil BP52 | Cumple con FCC, IC, RCM, UL/IEC 62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1, PTCRB, GCF, FY2019 NDAA |
ACC-VBX-200WH | Batería de respaldo de 200 Wh para BP52 | Cumple con CP65, RoHS, Directiva sobre baterías, CE, RCM, IEC 62133, UL 2054, UL/IEC 62368-1, CSA NO22.2 62368-1, FY2019 NDAA |
ACC-VBX-ENC | Carcasa de doble batería para BP52 | Cumple con FCC, IC, CE, UKCA, RCM, UL/IEC 62368-1, CSA NO22.2 62368-1, FY2019 NDAA |
BC82 | Consola de alarma | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, UL/cUL/IEC 62368-1, cumple con FY2019 NDAA, EN 50131 (Grado 2) |
BE32 | Expansor de alarma de ocho zonas | Cumple con FCC, IC, CE, UKCA, RCM, UL/IEC 62368-1, CSA NO22.2 62368-1, FY2019 NDAA |
BH61 | Concentrador inalámbrico | FCC, ICES, UKCA, RCM, UL/cUL/IEC 62368-1, cumple con FY2019 NDAA, EN 50131 (Grado 2) |
BK11 | Teclado de alarma | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, UL/cUL/IEC 62368-1, cumple con FY2019 NDAA |
BK21 | Teclado de alarma + concentrador inalámbrico | FCC, ICES, UKCA, RCM, UL/cUL/IEC 62368-1, cumple con FY2019 NDAA |
BK22 | Teclado de alarma con pantalla táctil | Cumple con FCC, IC, UKCA, RCM, UL/IEC 62368-1, CSA NO22.2 62368-1, FY2019 NDA |
BP41 | Panel con cable | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, UL/cUL/IEC 62368-1, cumple con FY2019 NDAA |
BP52 | Panel de alarma de 32 zonas | Cumple con FCC, IC, UKCA, RCM, CEC BC, UL/IEC 62368-1, CSA NO22.2 62368-1, FY2019 NDAA |
BR31 | Sensor inalámbrico de puerta/ventana | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, IFETEL, UL/cUL/IEC 62368-1, FY2019, compatible con NDAA, EN 50131 (Grado 2) |
BR32 | Sensor de movimiento inalámbrico | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, IFETEL, UL/cUL/IEC 62368-1, FY2019, compatible con NDAA, EN 50131 (Grado 2) |
BR33 | Botón de pánico inalámbrico | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, IFETEL, UL/cUL/IEC 62368-1, FY2019, compatible con NDAA, EN 50131 (Grado 2) |
BR34 | Sensor de cristales rotos inalámbrico | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, IFETEL, UL/cUL/IEC 62368-1, FY2019, compatible con NDAA, EN 50131 (Grado 2) |
BR35 | Sensor de fugas de agua inalámbrico | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, IFETEL, UL/cUL/IEC 62368-1, FY2019, compatible con NDAA, EN 50131 (Grado 2) |
BX21 | Relé inalámbrico | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, UL/cUL/IEC 62368-1, cumple con FY2019 NDAA, EN 50131 (Grado 2) |
BZ11 | Altavoz de bocina | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, KCC, UL/cUL/IEC 62368-1, cumple con FY2019 NDAA |
Intercomunicador
SKU | Hardware | Cumplimiento |
---|---|---|
TD33 | Intercomunicador compacto | Cumple con FCC, ICES, UKCA, RCM, KCC, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, índice de resistencia a los impactos IK07, índice de resistencia a la intemperie IP65, CSA NO22.2 62368-1, UL 294, ULC-60839-11-1 para exteriores, FY2019 NDAA |
TD52 | Intercomunicador de video | FCC, ICES, UKCA, CE, RCM, VCCI, KCC, BIS, NOM, UL/cUL/IEC 62368-1, ECA, CAK, NCC, RURA, cumple con FY2019 NDAA, índice de resistencia a los impactos IK08, índice de resistencia a la intemperie IP66 |
TD53 | Intercomunicador de video | Cumple con FCC, ICES, UKCA, RCM, ICASA, NOM, VCCI, UL 294, CAN/ULC 60839-11-1:2022, tiene un índice de resistencia a los impactos IK08 y un índice de resistencia a la intemperie IP66, cumple con UL/IEC 62368-1, CSA NO22.2 62368-1, ULC-60839-11-1 para en exteriores y cumple con FY2019 NDAA |
TD63 | Intercomunicador de video, videoseguridad y acceso a puertas con teclado todo en uno | Cumple con FCC, ICES, UKCA, RCM, VCCI, NOM, UL 294 para exteriores, índice de resistencia a los impactos IK08, índice de resistencia a la intemperie IP66, UL/IEC 62368-1, CSA NO22.2 62368-1, UL 294 para exteriores, FY2019 NDAA |